

1.一日毎料金
| ■3時間午前型 [リハビリ+昼食] 10:00〜13:00 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 基本サービス費 | 476 | 558 | 639 | 743 | 846 | 
| リハビリテーション提供体制加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 中重度者ケア体制加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| サービス提供体制加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 日常生活費 | 66 | 66 | 66 | 66 | 92 | 
| 食費 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 
| 合計 | 1,250 | 1,332 | 1,413 | 1,517 | 1,620 | 
| ■3時間午後型 [リハビリ+入浴+おやつ] 13:00〜16:00 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 基本サービス費 | 476 | 558 | 639 | 743 | 846 | 
| 入浴代 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| リハビリテーション提供体制加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 中重度者ケア体制加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| サービス提供体制加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 日常生活費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| おやつ代 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 合計 | 870 | 952 | 1,033 | 1,137 | 1,240 | 
| ■6時間型 [リハビリ+入浴+昼食+おやつ+体操+脳トレ+レク] 10:00〜16:00 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 基本サービス費 | 715 | 854 | 991 | 1,153 | 1,313 | 
| 入浴代 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| リハビリテーション提供体制加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 中重度者ケア体制加算 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| サービス提供体制加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 日常生活費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| 食費 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 
| 合計 | 1,769 | 1,908 | 2,045 | 2,207 | 2,367 | 
1.一ヶ月毎料金
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| リハビリテーション マネジメントT | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 
| リハビリテーション マネジメントV (開始6ヶ月以内) | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 
| リハビリテーション マネジメントV (開始6ヶ月超) | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 
| リハビリテーション マネジメントW (開始6ヶ月以内) | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 
| リハビリテーション マネジメントW (開始6ヶ月超) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 
| 通所リハ特定処遇改善加算U | 所定単位数に1.7%を乗じた単位数に算定 | ||||
| 介護職員処遇改善加算U | 所定単位数に4.7%を乗じた単位数に算定 | ||||
3.一ヶ月合計料金概算(介護職員処遇改善加算を除いて試算)
      
| ■3時間午前型 [リハビリ+昼食] | |||||
| リハビリテーションマネジメントTの場合 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 週1回×4週間(4回分) | 5,352 | 5,680 | 6,004 | 6,420 | 6,832 | 
| 週2回×4週間(8回分) | 10,352 | 11,008 | 11,656 | 12,488 | 13,312 | 
| 週3回×4週間(12回分) | 15,352 | 16,336 | 17,308 | 18,556 | 19,792 | 
| リハビリテーションマネジメントV(6ヶ月以内)の場合 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 週1回×4週間(4回分) | 6,194 | 6,522 | 6,846 | 7,262 | 7,674 | 
| 週2回×4週間(8回分) | 11,194 | 11,850 | 12,498 | 13,330 | 14,154 | 
| 週3回×4週間(12回分) | 16,194 | 17,178 | 18,150 | 19,398 | 20,634 | 
| ■3時間午後型 [リハビリ+おやつ+入浴(希望者)] | |||||
| リハビリテーションマネジメントTの場合 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 週1回×4週間(4回分) | 3,832 | 4,160 | 4,484 | 4,900 | 5,312 | 
| 週2回×4週間(8回分) | 7,312 | 7,968 | 8,616 | 9,448 | 10,272 | 
| 週3回×4週間(12回分) | 10,792 | 11,776 | 12,748 | 13,996 | 15,232 | 
| リハビリテーションマネジメントV(6ヶ月以内)の場合 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 週1回×4週間(4回分) | 4,674 | 5,002 | 5,326 | 5,742 | 6,154 | 
| 週2回×4週間(8回分) | 8,154 | 8,810 | 9,458 | 10,290 | 11,114 | 
| 週3回×4週間(12回分) | 11,634 | 12,618 | 13,590 | 14,838 | 16,074 | 
| ■6時間型 [リハビリ+入浴+昼食+おやつ+体操+脳トレ] | |||||
| リハビリテーションマネジメントTの場合 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 週1回×4週間(4回分) | 7,428 | 7,984 | 8,532 | 9,180 | 9,820 | 
| 週2回×4週間(8回分) | 14,504 | 15,616 | 16,712 | 18,008 | 19,228 | 
| 週3回×4週間(12回分) | 21,580 | 23,248 | 24,892 | 26,836 | 28,756 | 
| リハビリテーションマネジメントV(6ヶ月以内)の場合 | |||||
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 週1回×4週間(4回分) | 8,270 | 8,826 | 9,374 | 10,022 | 10,662 | 
| 週2回×4週間(8回分) | 15,346 | 16,458 | 17,554 | 18,850 | 20,130 | 
| 週3回×4週間(12回分) | 22,422 | 24,090 | 25,734 | 27,678 | 29,598 | 
4.対象の方のみ算定
      
| 短期集中個別リハビリ加算 | 118円/日 | 
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算(開始月から3ヶ月以内) | 2,132円/月 | 
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算(3ヶ月超え6ヶ月以内) | 1,066円/月 | 
| 若年性認知症利用者受入加算 | 64円/日 | 
| 栄養スクリーニング加算 | 6円/月 | 
| 栄養改善加算 | 160円/日 | 
| 口腔機能向上加算 | 160円/日 | 
| 重度療養管理加算 | 107円/月 | 
5.保険サービス外項目概要
      
| 日常生活費 | 3時間午前型(入浴なし)66円/日 3時間午後型、6時間型(入浴あり)92円/日 | 
| 食事代 (おやつ、コーヒー等飲み物料金を含む) | 3時間午後型 660円/日 6時間型 860円/日 | 
| おやつ代 (3時間午後型の方のみ) | 200円/日 | 
| 理美容代 | 希望により別途費用がかかります。 | 

利用時間 【 3時間型(午前)10:00〜13:00(午後)13:00〜16:00 】
      
      
1.保険サービス項目(1割負担の場合)
| ■1ヶ月料金 | ||
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 
| 基本サービス費 | 1,835 | 3,874 | 
| 運動機能向上体制 | 240 | 240 | 
| リハビリテーション マネジメン加算 | 352 | 352 | 
| サービス提供体制加算(T)ロ | 52 | 103 | 
| 処遇改善加算(概算) | 116 | 214 | 
| 合計 | 2,595 | 4,783 | 
介護職員処遇改善加算・・・所定単位数に4.7%を乗じた単位数に算定
2.対象の方のみ算定
      
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算(開始月から3ヶ月以内) | 960円/月 | 
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算(3ヶ月超え6ヶ月以内) | 480円/月 | 
| 若年性認知症利用者受入加算 | 256円/月 | 
| 栄養スクリーニング加算 | 6円/月 | 
| 栄養改善加算 | 160円/月 | 
| 口腔機能向上加算 | 160円/月 | 
| 選択的サービス複数実施加算T (運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上のうち2つ選択) | 512円/月 | 
| 選択的サービス複数実施加算U (運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上のうち全て選択) | 747円/月 | 
5.保険サービス外項目概要
      
| 日常生活費 | 66円/日 | 
| 食事代 (3時間午前型の方のみ) | 660円/日 (おやつ、コーヒー等飲み物料金を含む) | 
| おやつ代 (3時間午後型の方のみ) | 200円/日 | 
| 理美容代 | 希望により別途費用がかかります。 | 
