■1割負担 第1段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税、又は生活保護受給者等) |
||||
ユニット型個室 |
||||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 668 | 826 | 公費 |
|
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | ||
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | ||
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | ||
特定処遇改善加算 | 30 | 30 | ||
食費 | 390 | 390 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 432 | |
1日合計 | 3,080 | 3,238 | 1,644 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 668 | 826 | 公費 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | ||
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | ||
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | ||
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | ||
食費 | 390 | 390 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 432 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,580 | 3,738 | 2,144 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道194円 | |
療養食加算 | 1食9円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 第2段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 704 | 871 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | |
食費 | 704 | 871 | |
居住費 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 3,116 | 3,283 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 704 | 871 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | |
食費 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,616 | 3,783 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道194円 | |
療養食加算 | 1食9円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 第3段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 704 | 871 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | |
食費 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 3,866 | 4,033 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
介護サービス費 | 704 | 871 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | |
食費 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 4,366 | 4,533 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道194円 | |
療養食加算 | 1食9円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 (「介護保険負担割合証」が1割の場合) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 704 | 871 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 6,906 | 7,073 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 704 | 871 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 7,406 | 7,573 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道194円 | |
療養食加算 | 1食9円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■2割負担 (「介護保険負担割合証」が2割の場合) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 1,408 | 1,742 | |
サービス提供体制強化加算 | 13 | 13 | |
個室リハビリ加算 | 506 | 506 | |
夜勤職員配置加算 | 51 | 51 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 120 | 120 | |
特定処遇改善加算(概算) | 60 | 60 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 7,984 | 8,318 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 1,408 | 1,742 | |
サービス提供体制強化加算 | 13 | 13 | |
個室リハビリ加算 | 506 | 506 | |
夜勤職員配置加算 | 51 | 51 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 120 | 120 | |
特定処遇改善加算(概算) | 60 | 60 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 8,484 | 8,818 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道388円 | |
療養食加算 | 1食17円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 253円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■3割負担 (「介護保険負担割合証」が3割の場合) |
|||
ユニット型個室 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 2,112 | 2,612 | |
サービス提供体制強化加算 | 19 | 19 | |
個室リハビリ加算 | 633 | 633 | |
夜勤職員配置加算 | 76 | 76 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 180 | 180 | |
特定処遇改善加算(概算) | 90 | 90 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
1日合計 | 8,936 | 9,436 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 2,112 | 2,612 | |
サービス提供体制強化加算 | 19 | 19 | |
個室リハビリ加算 | 633 | 633 | |
夜勤職員配置加算 | 76 | 76 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 180 | 180 | |
特定処遇改善加算(概算) | 90 | 90 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | |
1日合計 | 9,436 | 9,936 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道582円 | |
療養食加算 | 1食26円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 380円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。