■1割負担 第1段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税、又は生活保護受給者等) |
|||||||
ユニット型個室 |
|||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 871 | 949 | 1,014 | 1,074 | 1,132 | 公費 |
|
栄養マネジメント加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
介護職員処遇改善加算T(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
特定処遇改善加算(約) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 7348 | 432 | |
室料差額 | |||||||
1日合計 | 2,969 | 3,047 | 3,112 | 3,172 | 3,230 | 1,644 | |
1ヶ月合計 | 92,039 | 94,457 | 96,472 | 98,332 | 100,130 | 50,964 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 871 | 949 | 1,014 | 1,074 | 1,132 | 公費 | |
栄養マネジメント加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
介護職員処遇改善加算T(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
特定処遇改善加算(約) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 292 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 432 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,469 | 3,547 | 3,612 | 3,672 | 3,730 | 2,144 | |
1ヶ月合計 | 107,539 | 109,957 | 111,972 | 113,832 | 115,630 | 66,464 |
表示数字(円)
【全員に加算】 | ||
初期加算 | 1日32円(入所後30日間) | |
短期集中リハビリ加算 | 1回253円(入所後3ヶ月以内) 26日計算6,578円 |
|
口腔衛生管理体制加算 | 1ヶ月32円 | |
口腔衛生管理加算 | 1ヶ月115円 | |
在宅復帰在宅療養加算 | 1日49円(施設基準が条件を満たした場合) | |
【対象者のみにに加算】 | ||
認知症短期集中リハビリ加算 | 1回253円(入所後3ヶ月以内・週3回まで) 13日計算3.289円 |
|
療養食加算 | 1食7円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) | |
所定疾患施設療養費(T) | 1日252円 | |
所定疾患施設療養費(U) | 1日506円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 第2段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 871 | 949 | 1,014 | 1,074 | 1,0132 | |
栄養マネジメント加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(約) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 3,059 | 3,137 | 3,202 | 3,262 | 3,320 | |
1ヶ月合計 | 94,829 | 97,247 | 99,262 | 101,112 | 102,920 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 871 | 949 | 1,014 | 1,074 | 1,132 | |
栄養マネジメント加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(約) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,559 | 3,637 | 3,702 | 3,762 | 3,820 | |
1ヶ月合計 | 110,329 | 112,747 | 114,762 | 116,622 | 118,420 |
表示数字(円)
【全員に加算】 | ||
初期加算 | 1日32円(入所後30日間) | |
短期集中リハビリ加算 | 1回253円(入所後3ヶ月以内) 26日計算6,578円 |
|
口腔衛生管理体制加算 | 1ヶ月32円 | |
口腔衛生管理加算 | 1ヶ月115円 | |
在宅復帰在宅療養加算 | 1日49円(施設基準が条件を満たした場合) | |
【対象者のみにに加算】 | ||
認知症短期集中リハビリ加算 | 1回253円(入所後3ヶ月以内・週3回まで) 13日計算3,289円 |
|
療養食加算 | 1食7円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) | |
所定疾患施設療養費(T) | 1日252円 | |
所定疾患施設療養費(U) | 1日506円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 第3段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 871 | 949 | 1.014 | 1,074 | 1,132 | |
栄養マネジメント加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(約) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 29 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 3,809 | 3,887 | 3,952 | 4,012 | 4,070 | |
1ヶ月合計 | 118,079 | 120,497 | 122,512 | 124,372 | 126,170 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 871 | 949 | 1,014 | 1,074 | 1,132 | |
栄養マネジメント加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(約) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 4,309 | 4,387 | 4,452 | 4,512 | 4,570 | |
1ヶ月合計 | 133,579 | 135,997 | 138,012 | 139,872 | 141,670 |
表示数字(円)
【全員に加算】 | ||
初期加算 | 1日32円(入所後30日間) | |
短期集中リハビリ加算 | 1回253円(入所後3ヶ月以内) 26日計算6,578円 |
|
口腔衛生管理体制加算 | 1ヶ月32円 | |
口腔衛生管理加算 | 1ヶ月115円 | |
在宅復帰在宅療養加算 | 1日49円(施設基準が条件を満たした場合) | |
【対象者のみにに加算】 | ||
認知症短期集中リハビリ加算 | 1回253円(入所後3ヶ月以内・週3回まで) 13日計算3,289円 |
|
療養食加算 | 1食7円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) | |
所定疾患施設療養費(T) | 1日252円 | |
所定疾患施設療養費(U) | 1日506円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 (「介護保険負担割合証」が1割の場合) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 871 | 949 | 1,014 | 1,074 | 1,132 | |
栄養マネジメント加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
夜勤職員配置加算 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(約) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 6,849 | 6,927 | 6,992 | 7,052 | 7,110 | |
1ヶ月合計 | 212,319 | 214,737 | 216,752 | 218,712 | 220,410 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 815 | 863 | 928 | 984 | 1,038 | |
栄養マネジメント加算 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 7,163 | 7,211 | 7,276 | 7,332 | 7,386 | |
1ヶ月合計 | 222,053 | 223,541 | 225,556 | 227,292 | 228,966 |
表示数字(円)
【全員に加算】 | ||
初期加算 | 1日32円(入所後30日間) | |
短期集中リハビリ加算 | 1回253円(入所後3ヶ月以内) 26日計算6,578円 |
|
口腔衛生管理体制加算 | 1ヶ月32円 | |
口腔衛生管理加算 | 1ヶ月115円 | |
口腔衛生管理加算 | 1ヶ月115円 | |
【対象者のみにに加算】 | ||
認知症短期集中リハビリ加算 | 1回252円(入所後3ヶ月以内・週3回まで) 13日計算3,289円 |
|
療養食加算 | 1食7円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) | |
所定疾患施設療養費(T) | 1日252円 | |
所定疾患施設療養費(U) | 1日506円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■2割負担 (「介護保険負担割合証」が2割の場合) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 1,742 | 1,898 | 2,028 | 2,148 | 2,264 | |
栄養マネジメント加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
夜勤職員配置加算 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
サービス提供体制強化加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
特定処遇改善加算(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 7,856 | 8,012 | 8,142 | 8,262 | 8,378 | |
1ヶ月合計 | 243,536 | 248,372 | 252,402 | 256,122 | 259,718 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 1,742 | 1,898 | 2,028 | 2,148 | 2,264 | |
栄養マネジメント加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
夜勤職員配置加算 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
サービス提供体制強化加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
特定処遇改善加算(約) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 8,356 | 8,512 | 8,642 | 8,762 | 8,878 | |
1ヶ月合計 | 259,036 | 263,872 | 267,902 | 271,622 | 275,218 |
表示数字(円)
【全員に加算】 | ||
初期加算 | 1日64円(入所後30日間) | |
短期集中リハビリ加算 | 1回506円(入所後3ヶ月以内) 26日計算13,156円 |
|
口腔衛生管理体制加算 | 1ヶ月64円 | |
口腔衛生管理加算 | 1ヶ月190円 | |
在宅復帰在宅療養加算 | 1日97円(施設基準が条件を満たした場合) | |
【対象者のみにに加算】 | ||
認知症短期集中リハビリ加算 | 1回506円(入所後3ヶ月以内・週3回まで) 13日計算6,578円 |
|
療養食加算 | 1食13円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) | |
所定疾患施設療養費(T) | 1日504円 | |
所定疾患施設療養費(U) | 1日1,012円 |
【上記の料金表は、全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照下さい】
■3割負担 (「介護保険負担割合証」が3割の場合) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 2,612 | 2,846 | 3,042 | 3,222 | 3,3964 | |
栄養マネジメント加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
夜勤職員配置加算 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
サービス提供体制強化加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
特定処遇改善加算(約) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 8,862 | 9,096 | 9,292 | 9,472 | 9,646 | |
1ヶ月合計 | 274,722 | 281,976 | 288,052 | 293,632 | 299,026 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 2,612 | 2,846 | 3,042 | 3,222 | 3,396 | |
栄養マネジメント加算 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
夜勤職員配置加算 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
サービス提供体制強化加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
介護職員処遇改善加算T(約) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
特定処遇改善加算(約) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 9,362 | 9,596 | 9,792 | 9,972 | 10,146 | |
1ヶ月合計 | 290,222 | 297,476 | 303,552 | 309,132 | 314,526 |
表示数字(円)
【全員に加算】 | ||
初期加算 | 1日95円(入所後30日間) | |
短期集中リハビリ加算 | 1回759円(入所後3ヶ月以内) 26日計算19,734円 |
|
口腔衛生管理体制加算 | 1ヶ月95円 | |
口腔衛生管理加算 | 1ヶ月285円 | |
在宅復帰在宅療養加算 | 1日146円(施設基準が条件を満たした場合) | |
【対象者のみにに加算】 | ||
認知症短期集中リハビリ加算 | 1回759円(入所後3ヶ月以内・週3回まで) 13日計算9,867円 |
|
療養食加算 | 1食19円(医師の指示に基づく食事を提供した場合) | |
所定疾患施設療養費(T) | 1日756円 | |
所定疾患施設療養費(U) | 1日1,518円 |
【上記の料金表は、全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照下さい】
※高額介護サービス費制度で一部返金がございます。