■1割負担 第1段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税、又は生活保護受給者等) |
|||||||
ユニット型個室 |
|||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 928 | 1,006 | 1,071 | 1,1302 | 1,1896 | 公費 |
|
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 432 | |
室料差額 | |||||||
1日合計 | 3,249 | 3,327 | 3,392 | 3,248 | 3,302 | 1,644 | |
ユニット型個室トイレ付 |
|||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 生活保護 | |
介護サービス費 | 928 | 1,006 | 1,071 | 1,130 | 1,189 | 公費 |
|
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 432 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,749 | 3,827 | 3,892 | 3,951 | 4,010 | 2,144 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道194円 | |
療養食加算 | 1食9円 | |
緊急短期入所受入加算 | 1日95円(7日間を限度とする) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 | |
重度療養管理加算 | 127円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 第2段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 928 | 1,006 | 1,071 | 1,130 | 1,189 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 3,339 | 3,417 | 3,482 | 3,541 | 3,600 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 928 | 1,006 | 1,071 | 1,130 | 1,189 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 3,839 | 3,917 | 3,982 | 4,041 | 4,100 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道194円 | |
療養食加算 | 1食9円 | |
緊急短期入所受入加算 | 1日95円(7日間を限度とする) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 | |
重度療養管理加算 | 127円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 第3段階 (「介護保険負担割合証」が1割で、世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 928 | 1,0061 | 1,071 | 1,130 | 1,189 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 4,089 | 4,167 | 4,232 | 4,291 | 4,350 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 928 | 1,0061 | 1,071 | 1,130 | 1,189 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算(概算) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 4,589 | 4,667 | 4,732 | 4,791 | 4,850 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道194円 | |
療養食加算 | 1食9円 | |
緊急短期入所受入加算 | 1日95円(7日間を限度とする) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 | |
重度療養管理加算 | 127円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■1割負担 (「介護保険負担割合証」が1割の場合」) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 928 | 1,006 | 1,071 | 1,130 | 1,189 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算概算(概算) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 7,130 | 7,208 | 7,273 | 7,332 | 7,391 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 928 | 1,006 | 1,071 | 1,130 | 1,189 | |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
個室リハビリ加算 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
夜勤職員配置加算 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
特定処遇改善加算概算(概算) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 7,630 | 7,708 | 7,773 | 7,832 | 7,891 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道194円 | |
療養食加算 | 1食9円 | |
緊急短期入所受入加算 | 1日95円(7日間を限度とする) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 | |
重度療養管理加算 | 127円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■2割負担 (「介護保険負担割合証」が2割の場合) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 1,855 | 2,011 | 2,142 | 2,260 | 2,378 | |
サービス提供体制強化加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
個室リハビリ加算 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |
夜勤職員配置加算 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
特定処遇改善加算(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 8,431 | 8,587 | 8,718 | 8,836 | 8,954 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 1,855 | 2,011 | 2,142 | 2,260 | 2,378 | |
サービス提供体制強化加算 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
個室リハビリ加算 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |
夜勤職員配置加算 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
特定処遇改善加算(概算) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 8,931 | 9,087 | 9,218 | 9,336 | 9,454 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道388円 | |
療養食加算 | 1食17円 | |
緊急短期入所受入加算 | 1日190円(7日間を限度とする) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 253円 | |
重度療養管理加算 | 253円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。
■3割負担 (「介護保険負担割合証」が3割の場合) |
||||||
ユニット型個室 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 2,783 | 3,017 | 3,213 | 3,390 | 3,567 | |
サービス提供体制強化加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
個室リハビリ加算 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
夜勤職員配置加算 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
特定処遇改善加算(概算) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | ||||||
1日合計 | 9,733 | 9,967 | 10,163 | 10,340 | 10,517 | |
ユニット型個室トイレ付 |
||||||
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 2,783 | 3,017 | 3,2132 | 3,390 | 3,567 | |
サービス提供体制強化加算 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
個室リハビリ加算 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
夜勤職員配置加算 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(概算) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
特定処遇改善加算(概算) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
食費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
居住費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
日常生活費・教養娯楽費 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
リース代 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
室料差額 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1日合計 | 10,233 | 10,467 | 10,663 | 10,840 | 11,017 |
表示数字(円)
※食費内訳(朝420円 昼860円 夜720円 胃瘦660円/1回)
【対象者のみにに加算】 | ||
送迎加算 | 片道582円 | |
療養食加算 | 1食26円 | |
緊急短期入所受入加算 | 1日285円(7日間を限度とする) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 380円 | |
重度療養管理加算 | 380円 |
※上記の料金表は全ての項目を記載しておりませんので、目安としてご参照ください。